序號 | 時間 | 項目名稱 | 金額 |
1 | 1.31 | 海門蘇中抗戰史料館捐款 | 30,000.00 |
2 | 1.31 | 趙方遠醫療救助金捐獻 | 50,000.00 |
3 | 1.31 | 中南村大病醫療費用 | 79,200.00 |
4 | 1.31 | 第四季度困難人員救助費用 | 102,000.00 |
5 | 1.31 | 慰問敬老院 | 30,000.00 |
6 | 1.31 | 貧困救助 | 19,600.00 |
7 | 2.6 | 捐款大病人士楊某 | 50,000.00 |
8 | 2.26 | 江蘇質量誠信活動 | 10,000.00 |
9 | 2.8 | 南通中南城冬季慈善義賣活動 | 2,656.00 |
10 | 2.24 | 向南通市崇川區慈善基金會捐款 | 8,000.00 |
11 | 8.19 | 第一季度困難人員救助費用 | 470,000.00 |
12 | 5.17 | 公益捐款 | 30,000.00 |
13 | 6.21 | 蘇中戰區救助款 | 80,000.00 |
14 | 6.21 | 春蕾班慰問 | 9,656.00 |
15 | 7.23 | 向江蘇省慈善總會捐款 | 2,000,000.00 |
16 | 8.1 | 福利院慰問禮包 | 22,120.00 |
17 | 8.13 | 海門城管環衛高溫慰問費 | 93,600.00 |
18 | 8.3 | 常樂鎮養老院春節慰問 | 14,729.50 |
19 | 8.3 | 南通中南購物中心慈善活動 | 55,000.00 |
20 | 8.7 | 常樂鎮黨建活動室費用捐助 | 1,000,000.00 |
21 | 9.1 | 蘇州中南中心公益活動捐助 | 4,901.08 |
22 | 9.2 | 陜西扶貧項目捐款 | 599,580.00 |
23 | 9.3 | 公益捐款 | 50,000.00 |
24 | 10.19 | 向常熟市慈善基金會捐款 | 100,000.00 |
25 | 12.21 | 黨建活動室費用 | 1,400,000.00 |
26 | 12.27 | 中南村辦公設備采購 | 56,510.00 |
27 | 12.27 | 希望小學硬件采購 | 157,000.00 |
28 | 12.27 | 常樂小學智能化工程 | 150,000.00 |
29 | 12.27 | 上海區域愛心暑托班公益活動費用 | 99,482.00 |
| 合計 | 6774034.58 |
close
中南慈善官微
LOVE RELAYING HELP THOSE WHO NEED HELP.
傳遞真情幫助需要幫助的人。
成·人免费午夜无码人妻喷潮